SOGAS
Sogas - Hilos - piolines -cordones - cintasSoga Semi Estatica de Poliester
Disponible de 11 a 13 mm
Este tipo de soga es ideal para ser usada como rappel, silletas, trabajos de silleteros, descensos, soga de vida, entre otros.
Resistente a los rayos UV, a la abrasión, bajísimo estiramiento y con una altísima carga de rotura.
AT Triple Trenzado
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] | Carga de Rotura [Kg] |
---|---|---|---|---|
706011 | ROLLO de 100 m | 11,43 | 11 | 2400 |
706012 | ROLLO de 100 m | 9,8 | 12 | 2750 |
706013 | ROLLO de 100 m | 7,5 | 13 | 3600 |
Soga de Polipropileno
Blanco/Colores. Disponible de 4 mm a 20 mm
Este tipo de soga, tiene una alta resistencia a la abrasión y una buena ductilidad para hacer nudos, además de una excelente resistencia a los rayos UV, dando como resultado una muy buena relación calidad / precio, para usarse como reemplazo de otras sogas como las de poliéster o poliamida.
Multifilamento Trenzada con Alma Blanca o Jaspeada
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] | Carga de Rotura [Kg] |
---|---|---|---|---|
125002 | ROLLO de 130 m | 381 m/kg | 2 mm | |
125003 | ROLLO de 130 m | 252 m/kg | 3 mm | |
125004 | ROLLO de 130 m | 143 m/kg | 4 mm | 170 |
125005 | ROLLO de 130 m | 80 m/kg | 5 mm | 270 |
125006 | ROLLO de 130 m | 62 m/kg | 6 mm | 380 |
125008 | ROLLO de 130 m | 33 m/kg | 8 mm | 700 |
125010 | ROLLO de 130 m | 21 m/kg | 10 mm | 1100 |
125012 | ROLLO de 130 m | 15 m/kg | 12 mm | 1500 |
125014 | ROLLO de 130 m | 10,5 m/kg | 14 mm | 2000 |
125016 | ROLLO de 130 m | 8,2 m/kg | 16 mm | 2600 |
125018 | ROLLO de 150 m | 7,4 m/kg | 18 mm | 3300 |
125020 | ROLLO de 150 m | 5,5 m/kg | 20 mm | 4000 |
Multifilamento Trenzada sin Alma Blanca
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] | Carga de Rotura [Kg] |
---|---|---|---|---|
135006 | ROLLO de 130 m | 62 m/kg | 6 mm | 380 |
135008 | ROLLO de 130 m | 33 m/kg | 8 mm | 700 |
135010 | ROLLO de 130 m | 21 m/kg | 10 mm | 1100 |
135012 | ROLLO de 130 m | 15 m/kg | 12 mm | 1500 |
135014 | ROLLO de 130 m | 10,5 m/kg | 14 mm | 2000 |
135016 | ROLLO de 130 m | 8,2 m/kg | 16 mm | 2600 |
Multifilamento Trenzada sin Alma Blanca
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
105003 | ROLLO de 200 m | 252 m/kg | 3 mm |
105004 | ROLLO de 200 m | 143 m/kg | 4 mm |
Trenzada con Alma Blanca
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
106016 | ROLLO de 100 m | 9 m/kg | 16 mm |
106018 | ROLLO de 100 m | 7 m/kg | 18 mm |
106020 | ROLLO de 100 m | 6 m/kg | 20 mm |
Retorcida
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
104003 | ROLLO de 400 m | 221 m/kg | 3 mm |
104004 | ROLLO de 200 m | 106 m/kg | 4 mm |
104005 | ROLLO de 200 m | 75 m/kg | 5 mm |
104006 | ROLLO de 200 m | 51 m/kg | 6 mm |
104007 | ROLLO de 200 m | 38 m/kg | 7 mm |
104008 | ROLLO de 200 m | 28 m/kg | 8 mm |
104010 | ROLLO de 200 m | 18 m/kg | 10 mm |
104012 | ROLLO de 200 m | 14 m/kg | 12 mm |
104014 | ROLLO de 100 m | 10 m/kg | 14 mm |
Soga de Nylon
Disponible de 6 mm a 25 mm
Las sogas de nylon es la de más alta resistencia a la rotura y la abrasión, con un excelente comportamiento a alta temperaturas y una elasticidad relativamente alta.
Son especialmente adecuados para amarre, anclaje, cabrestante, remolque, agricultura y también es muy usada en la industria minera
Retorcido
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] | Carga de Rotura [Kg] |
---|---|---|---|---|
304006 | ROLLO de 220 m | 43 m/kg | 6 mm | 690 |
304008 | ROLLO de 220 m | 24 m/kg | 8 mm | 1210 |
304010 | ROLLO de 220 m | 17 m/kg | 10 mm | 1900 |
304012 | ROLLO de 220 m | 12 m/kg | 12 mm | 2700 |
304014 | ROLLO de 220 m | 8.5 m/kg | 14 mm | 3640 |
304016 | ROLLO de 220 m | 6.5 m/kg | 16 mm | 4730 |
304018 | ROLLO de 220 m | 5.0 m/kg | 18 mm | 5950 |
304020 | ROLLO de 220 m | 3.7 m/kg | 20 mm | 7300 |
304022 | ROLLO de 220 m | 3.1 m/kg | 22 mm | 8600 |
304025 | ROLLO de 220 m | 2.5 m/kg | 25 mm | 10000 |
Trenzado con Alma
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] | Carga de Rotura [Kg] |
---|---|---|---|---|
306106 | ROLLO de 100 m | 44 m/kg | 6 mm | 690 |
306206 | ROLLO de 220 m | 44 m/kg | 6 mm | 690 |
306108 | ROLLO de 100 m | 27 m/kg | 8 mm | 1210 |
306208 | ROLLO de 220 m | 27 m/kg | 8 mm | 1210 |
306110 | ROLLO de 100 m | 17 m/kg | 10 mm | 1900 |
306210 | ROLLO de 220 m | 17 m/kg | 10 mm | 1900 |
306012 | ROLLO de 220 m | 11 m/kg | 12 mm | 2700 |
306014 | ROLLO de 220 m | 8.0 m/kg | 14 mm | 3640 |
306016 | ROLLO de 220 m | 6.5 m/kg | 16 mm | 4730 |
306018 | ROLLO de 220 m | 5.5 m/kg | 18 mm | 5950 |
306020 | ROLLO de 220 m | 4.6 m/kg | 20 mm | 7300 |
Trenzado sin Alma
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
305017 | BOBINAS de 1 kg | 490 m/kg | 1.75 mm |
305002 | BOBINAS de 1 kg | 350 m/kg | 2.00 mm |
305025 | BOBINAS de 1 kg | 270 m/kg | 2.50 mm |
305003 | BOBINAS de 1 kg | 180 m/kg | 3.00 mm |
305035 | BOBINAS de 1 kg | 165 m/kg | 3.50 mm |
305004 | BOBINAS de 1 kg | 105 m/kg | 4.00 mm |
305005 | BOBINAS de 1 kg | 90 m/kg | 5.00 mm |
305006 | BOBINAS de 2 kg | 75 m/kg | 6.00 mm |
305007 | BOBINAS de 2 kg | 55 m/kg | 7.00 mm |
Soga de Sisal
La soga de sisal es una soga de fibra natural, fuerte que es especialmente resistente a la luz solar y tiene poco o ningún estiramiento. Se utiliza a menudo para crossfit, columpios de cuerda, cuerda decorativa para trabajos de madera y rascadores para gatos.
También se puede usar como cuerda de agarre ya que tiene una sensación peluda, por lo que da un excelente agarre.
Nuestra cuerda de sisal no está tratada y es adecuada para usar con todos los animales y mascotas.
Retorcido
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
504006 | ROLLOS de 220 m | 37 m/kg | 3/4 » |
504008 | ROLLOS de 220 m | 22 m/kg | 1 » |
504010 | ROLLOS de 220 m | 15 m/kg | 1.1/4″ |
504012 | ROLLOS de 220 m | 10 m/kg | 1.1/2″ |
504014 | ROLLOS de 220 m | 8 m/kg | 1.3/4″ |
504016 | ROLLOS de 220 m | 6 m/kg | 2 » |
504018 | ROLLOS de 220 m | 5 m/kg | 2.1/4″ |
504020 | ROLLOS de 220 m | 4 m/kg | 2.1/2″ |
Soga de Polietileno
Excelente para el tejido de redes deportivas, de pesca, de seguridad y otras, por sus propiedades de flexibilidad y alta resistencia requeridas para este uso. Dada la alta versatilidad de este producto, también es usado para propósitos generales como ataduras de lonas, armado de carpas, lonas de camiones y camionetas.
También muy usada en la industria de la acuicultura.
Retorcida
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
204004 | ROLLO de 100 m | 181 | 4 |
204005 | ROLLO de 100 m | 83 | 5 |
204106 | ROLLO de 100 m | 74 | 6 |
204206 | ROLLO de 200 m | 71 | 6 |
204008 | ROLLO de 200 m | 39 | 8 |
204010 | ROLLO de 200 m | 23 | 10 |
204012 | ROLLO de 200 m | 15 | 12 |
204014 | ROLLO de 200 m | 12 | 14 |
204016 | ROLLO de 200 m | 8 | 16 |
204018 | ROLLO de 200 m | 6.6 | 18 |
204020 | ROLLO de 200 m | 5.5 | 20 |
204022 | ROLLO de 200 m | 4.4 | 22 |
204025 | ROLLO de 200 m | 3.9 | 25 |
Revestida en PVC
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
214003 | ROLLO de 100 m | 105 | 3 |
214004 | ROLLO de 100 m | 71 | 4 |
214005 | ROLLO de 100 m | 50 | 5 |
214006 | ROLLO de 100 m | 37 | 6 |
214008 | ROLLO de 100 m | 22 | 8 |
Soga de Algodon
La soga de algodón es una soga comúnmente blanca, cruda poco resistente y muy suave. valorada por ser una soga de fibra natural, no contaminante.
Se utiliza sobre todo como cuerda decorativa, ya que resulta muy atractiva para propósitos tales como pasamanos, tiradores de cortinas, cuerdas de campanas e indumentaria, juegos infantiles, ilusionismo, vivos de tapicería, entre otras.
Trenzado
# Artículo | Presentación | Rendimiento [m/kg] | Diámetro [mm] |
---|---|---|---|
405006 | ROLLOS de 130 m | 45 m/kg | 6 mm |
405008 | ROLLOS de 130 m | 39,5 m/kg | 8 mm |
405010 | ROLLOS de 130 m | 28,6 m/kg | 10 mm |
405012 | ROLLOS de 130 m | 19 m/kg | 12 mm |
405014 | ROLLOS de 130 m | 9 m/kg | 14 mm |